Skor tablosu
BIST ve ABD bilançoları aynı tabloda, aynı yöntemle. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Skor bir formülün çıktısı değil: tabloyu okuyan editörün 0–100 arası verdiği tek nottur.
| Şirket | ||||
|---|---|---|---|---|
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | BIST | 2025/09 | 90/100 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 88/100 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIST | 2025/09 | 86/100 |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | BIST | 2025/09 | 86/100 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. | BIST | 2025/09 | 85/100 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | BIST | 2025/09 | 85/100 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 85/100 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | BIST | 2025/09 | 84/100 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | BIST | 2025/09 | 84/100 |
| NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 83/100 |
| ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | BIST | 2025/09 | 83/100 |
| EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | BIST | 2025/09 | 81/100 |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | BIST | 2025/09 | 81/100 |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | BIST | 2025/09 | 81/100 |
| ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | BIST | 2025/09 | 81/100 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | BIST | 2025/09 | 80/100 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | BIST | 2025/09 | 79/100 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | BIST | 2025/09 | 79/100 |
| TABGD | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 78/100 |
| YUNSA | BIST | 2025/09 | 78/100 | |
| TUREX | BIST | 2025/09 | 77/100 | |
| SAHOL | BIST | 2025/09 | 77/100 | |
| TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | BIST | 2025/09 | 75/100 |
| OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | BIST | 2025/09 | 75/100 |
| TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BIST | 2025/09 | 74/100 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | BIST | 2025/09 | 73/100 |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | BIST | 2025/09 | 73/100 |
| TCELL | BIST | 2025/09 | 73/100 | |
| AEFES | BIST | 2025/09 | 73/100 | |
| OZKGY | BIST | 2025/09 | 72/100 | |
| GSDHO | BIST | 2025/09 | 72/100 | |
| BRSAN | BIST | 2025/09 | 71/100 | |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | BIST | 2025/09 | 70/100 |
| SNPAM | BIST | 2025/09 | 70/100 | |
| EKGYO | BIST | 2025/09 | 70/100 | |
| ALARK | BIST | 2025/09 | 70/100 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | BIST | 2025/09 | 69/100 |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | BIST | 2025/09 | 68/100 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 68/100 |
| CVKMD | BIST | 2025/09 | 68/100 | |
| TUKAS | BIST | 2025/09 | 67/100 | |
| RYGYO | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BIST | 2025/09 | 66/100 |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 65/100 |
| AYGAZ | BIST | 2025/09 | 65/100 | |
| VERUS | BIST | 2025/09 | 64/100 | |
| EGEEN | BIST | 2025/09 | 64/100 | |
| MNDRS | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 63/100 |
| PGSUS | BIST | 2025/09 | 63/100 | |
| KCAER | BIST | 2025/09 | 62/100 | |
| RTALB | BIST | 2025/09 | 61/100 | |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | BIST | 2025/09 | 60/100 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | BIST | 2025/09 | 60/100 |
| CRDFA | BIST | 2025/09 | 59/100 | |
| PEKGY | BIST | 2025/09 | 58/100 | |
| LILAK | BIST | 2025/09 | 58/100 | |
| TATGD | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | BIST | 2025/09 | 57/100 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | BIST | 2025/09 | 57/100 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | BIST | 2025/09 | 57/100 |
| SNKRN | BIST | 2025/09 | 57/100 | |
| DZGYO | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BIST | 2025/09 | 56/100 |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring A.Ş. | BIST | 2025/09 | 56/100 |
| TOASO | BIST | 2025/09 | 55/100 | |
| SOKM | BIST | 2025/09 | 55/100 | |
| ECILC | BIST | 2025/09 | 55/100 | |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. | BIST | 2025/09 | 54/100 |
| EBEBK | BIST | 2025/09 | 54/100 | |
| LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 52/100 |
| ISFIN | BIST | 2025/09 | 52/100 | |
| QNBFK | BIST | 2025/09 | 52/100 | |
| KRSTL | BIST | 2025/09 | 50/100 | |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | BIST | 2025/09 | 49/100 |
| METRO | BIST | 2025/09 | 49/100 | |
| CIMSA | BIST | 2025/09 | 49/100 | |
| LYDYE | BIST | 2025/09 | 47/100 | |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 46/100 |
| ULKER | BIST | 2025/09 | 46/100 | |
| SANFM | BIST | 2025/09 | 46/100 | |
| GRTHO | BIST | 2025/09 | 46/100 | |
| DUNYH | BIST | 2025/09 | 45/100 | |
| KARSN | BIST | 2025/09 | 44/100 | |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | BIST | 2025/09 | 43/100 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 43/100 |
| TEHOL | BIST | 2025/09 | 43/100 | |
| ARCLK | Arçelik A.Ş. | BIST | 2025/09 | 42/100 |
| MIATK | BIST | 2025/09 | 42/100 | |
| KATMR | BIST | 2025/09 | 42/100 | |
| GIPTA | BIST | 2025/09 | 42/100 | |
| TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | BIST | 2025/09 | 39/100 |
| SURGY | BIST | 2025/09 | 39/100 | |
| VESTL | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 38/100 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 36/100 |
| GOODY | BIST | 2025/09 | 35/100 | |
| IHLAS | BIST | 2025/09 | 34/100 | |
| REEDR | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/09 | 30/100 |
| TSPOR | BIST | 2025/09 | 27/100 | |
| KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | BIST | 2025/09 | 26/100 |
| ICBCT | BIST | 2025/09 | 26/100 | |
| ULAS | BIST | 2025/09 | 19/100 | |
Kaynak: KAP finansal raporları · oranlar ve skorlar Etre Finans hesaplaması
Tablo son güncelleme: 11 Eylül 2026, 04:13
90
/ 100
Koç Holding A.Ş.
88
/ 100
Migros Ticaret A.Ş.
86
/ 100
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
86
/ 100
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
85
/ 100
Coca-Cola İçecek A.Ş.
85
/ 100
Türk Altın İşletmeleri A.Ş.
85
/ 100
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
84
/ 100
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
84
/ 100
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
83
/ 100
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
83
/ 100
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
81
/ 100
Ege Gübre Sanayii A.Ş.
81
/ 100
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
81
/ 100
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
81
/ 100
Enerya Enerji A.Ş.
80
/ 100
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
79
/ 100
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
79
/ 100
Türk Hava Yolları A.O.
78
/ 100
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
78
/ 100
77
/ 100
77
/ 100
75
/ 100
Tav Havalimanları Holding A.Ş.
75
/ 100
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
74
/ 100
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
73
/ 100
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
73
/ 100
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
73
/ 100
73
/ 100
72
/ 100
72
/ 100
71
/ 100
70
/ 100
Enerjisa Enerji A.Ş.
70
/ 100
70
/ 100
70
/ 100
69
/ 100
Akbank T.A.Ş.
68
/ 100
Türkiye Sigorta A.Ş.
68
/ 100
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
68
/ 100
67
/ 100
66
/ 100
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
65
/ 100
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
65
/ 100
64
/ 100
64
/ 100
63
/ 100
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
63
/ 100
62
/ 100
61
/ 100
60
/ 100
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
60
/ 100
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
59
/ 100
58
/ 100
58
/ 100
57
/ 100
Tat Gıda Sanayi A.Ş.
57
/ 100
Aksa Enerji Üretim A.Ş.
57
/ 100
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
57
/ 100
56
/ 100
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
56
/ 100
Destek Finans Faktoring A.Ş.
55
/ 100
55
/ 100
55
/ 100
54
/ 100
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
54
/ 100
52
/ 100
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
52
/ 100
52
/ 100
50
/ 100
49
/ 100
Astor Enerji A.Ş.
49
/ 100
49
/ 100
47
/ 100
46
/ 100
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
46
/ 100
46
/ 100
46
/ 100
45
/ 100
44
/ 100
43
/ 100
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
43
/ 100
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
43
/ 100
42
/ 100
Arçelik A.Ş.
42
/ 100
42
/ 100
42
/ 100
39
/ 100
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
39
/ 100
38
/ 100
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
36
/ 100
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
35
/ 100
34
/ 100
30
/ 100
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
27
/ 100
26
/ 100
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
26
/ 100
19
/ 100
0–39 zayıf
40–59 sınırlı
60–79 sağlam
80–100 güçlü
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tüm veriler kamuya açık finansal raporlardan alınmıştır.