Skor tablosu
BIST ve ABD bilançoları aynı tabloda, aynı yöntemle. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Skor bir formülün çıktısı değil: tabloyu okuyan editörün 0–100 arası verdiği tek nottur.
| Şirket | ||||
|---|---|---|---|---|
| EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | BIST | 2025/12 | 85/100 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 85/100 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | BIST | 2025/12 | 85/100 |
| LOGO | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 85/100 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIST | 2025/12 | 84/100 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 84/100 |
| NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 83/100 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | BIST | 2025/12 | 83/100 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | BIST | 2025/12 | 83/100 |
| TNZTP | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 82/100 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | BIST | 2025/12 | 81/100 |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | BIST | 2025/12 | 81/100 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | BIST | 2025/12 | 81/100 |
| ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | BIST | 2025/12 | 80/100 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. | BIST | 2025/12 | 79/100 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | BIST | 2025/12 | 78/100 |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 77/100 |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | BIST | 2025/12 | 75/100 |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | BIST | 2025/12 | 70/100 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | BIST | 2025/12 | 69/100 |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | BIST | 2025/12 | 69/100 |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 69/100 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | BIST | 2025/12 | 68/100 |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | BIST | 2025/12 | 68/100 |
| TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BIST | 2025/12 | 67/100 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | BIST | 2025/12 | 66/100 |
| AKGRT | Aksigorta A.Ş. | BIST | 2025/12 | 65/100 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | BIST | 2025/12 | 64/100 |
| ARCLK | Arçelik A.Ş. | BIST | 2025/12 | 64/100 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 63/100 |
| TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | BIST | 2025/12 | 62/100 |
| ULKER | BIST | 2025/12 | 62/100 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | BIST | 2025/12 | 61/100 |
| ISFIN | BIST | 2025/12 | 60/100 | |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. | BIST | 2025/12 | 59/100 |
| QNBTR | QNB Bank A.Ş. | BIST | 2025/12 | 57/100 |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 55/100 |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | BIST | 2025/12 | 54/100 |
| ATATR | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 53/100 |
| CRDFA | BIST | 2025/12 | 51/100 | |
| GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 51/100 |
| YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. | BIST | 2025/12 | 46/100 |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | BIST | 2025/12 | 46/100 |
| HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BIST | 2025/12 | 44/100 |
| YUNSA | BIST | 2025/12 | 43/100 | |
| MERKO | Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 40/100 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | BIST | 2025/12 | 37/100 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | BIST | 2025/12 | 32/100 |
| RTALB | BIST | 2025/12 | 30/100 | |
| MNDRS | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 28/100 |
| PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2025/12 | 27/100 |
Kaynak: KAP finansal raporları · oranlar ve skorlar Etre Finans hesaplaması
Tablo son güncelleme: 11 Eylül 2026, 04:19
85
/ 100
Ege Gübre Sanayii A.Ş.
85
/ 100
Migros Ticaret A.Ş.
85
/ 100
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
85
/ 100
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
84
/ 100
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
84
/ 100
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
83
/ 100
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
83
/ 100
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
83
/ 100
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
82
/ 100
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
81
/ 100
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
81
/ 100
Türkiye Sigorta A.Ş.
81
/ 100
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
80
/ 100
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
79
/ 100
Coca-Cola İçecek A.Ş.
78
/ 100
Aksa Enerji Üretim A.Ş.
77
/ 100
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
75
/ 100
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
70
/ 100
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
69
/ 100
Türk Hava Yolları A.O.
69
/ 100
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
69
/ 100
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
68
/ 100
Koç Holding A.Ş.
68
/ 100
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
67
/ 100
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
66
/ 100
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
65
/ 100
Aksigorta A.Ş.
64
/ 100
Akbank T.A.Ş.
64
/ 100
Arçelik A.Ş.
63
/ 100
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
62
/ 100
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
62
/ 100
61
/ 100
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
60
/ 100
59
/ 100
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
57
/ 100
QNB Bank A.Ş.
55
/ 100
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
54
/ 100
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
53
/ 100
Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
51
/ 100
51
/ 100
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
46
/ 100
Yükselen Çelik A.Ş.
46
/ 100
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
44
/ 100
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
43
/ 100
40
/ 100
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
37
/ 100
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş
32
/ 100
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
30
/ 100
28
/ 100
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
27
/ 100
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
0–39 zayıf
40–59 sınırlı
60–79 sağlam
80–100 güçlü
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tüm veriler kamuya açık finansal raporlardan alınmıştır.