Skor tablosu
BIST ve ABD bilançoları aynı tabloda, aynı yöntemle. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Skor bir formülün çıktısı değil: tabloyu okuyan editörün 0–100 arası verdiği tek nottur.
| Şirket | ||||
|---|---|---|---|---|
| PCILT | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 84/100 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | BIST | 2026/03 | 83/100 |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 83/100 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. | BIST | 2026/03 | 82/100 |
| NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 80/100 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIST | 2026/03 | 80/100 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | BIST | 2026/03 | 77/100 |
| ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | BIST | 2026/03 | 77/100 |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | BIST | 2026/03 | 76/100 |
| LOGO | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 76/100 |
| TABGD | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 74/100 |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | BIST | 2026/03 | 74/100 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | BIST | 2026/03 | 73/100 |
| DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | BIST | 2026/03 | 73/100 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | BIST | 2026/03 | 72/100 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 72/100 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 72/100 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | BIST | 2026/03 | 71/100 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | BIST | 2026/03 | 71/100 |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BIST | 2026/03 | 71/100 |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | BIST | 2026/03 | 70/100 |
| ENPRA | Enpara Bank A.Ş. | BIST | 2026/03 | 69/100 |
| ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | BIST | 2026/03 | 68/100 |
| ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş | BIST | 2026/03 | 67/100 |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 67/100 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 66/100 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | BIST | 2026/03 | 65/100 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | BIST | 2026/03 | 65/100 |
| ATATP | ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | BIST | 2026/03 | 64/100 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | BIST | 2026/03 | 62/100 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | BIST | 2026/03 | 61/100 |
| MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | BIST | 2026/03 | 61/100 |
| MEGMT | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 59/100 |
| ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | BIST | 2026/03 | 59/100 |
| AKGRT | Aksigorta A.Ş. | BIST | 2026/03 | 58/100 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | BIST | 2026/03 | 58/100 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 57/100 |
| ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | BIST | 2026/03 | 57/100 |
| EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | BIST | 2026/03 | 55/100 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | BIST | 2026/03 | 55/100 |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | BIST | 2026/03 | 55/100 |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | BIST | 2026/03 | 55/100 |
| ARCLK | Arçelik A.Ş. | BIST | 2026/03 | 54/100 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | BIST | 2026/03 | 54/100 |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | BIST | 2026/03 | 54/100 |
| TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | BIST | 2026/03 | 51/100 |
| TNZTP | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 51/100 |
| ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BIST | 2026/03 | 51/100 |
| BESLR | Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 51/100 |
| ALVES | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş | BIST | 2026/03 | 47/100 |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | BIST | 2026/03 | 45/100 |
| BFREN | Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 44/100 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 44/100 |
| OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | BIST | 2026/03 | 44/100 |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi A.Ş. | BIST | 2026/03 | 42/100 |
| TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | BIST | 2026/03 | 41/100 |
| OZATD | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 41/100 |
| DITAS | Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | BIST | 2026/03 | 41/100 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | BIST | 2026/03 | 39/100 |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | BIST | 2026/03 | 39/100 |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 38/100 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | BIST | 2026/03 | 38/100 |
| RYGYO | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BIST | 2026/03 | 37/100 |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | BIST | 2026/03 | 37/100 |
| BERA | Bera Holding A.Ş. | BIST | 2026/03 | 35/100 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | BIST | 2026/03 | 34/100 |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | BIST | 2026/03 | 34/100 |
| KLRHO | Kiler Holding A.Ş. | BIST | 2026/03 | 33/100 |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 33/100 |
| PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | BIST | 2026/03 | 31/100 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | BIST | 2026/03 | 30/100 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ | BIST | 2026/03 | 30/100 |
| VESTL | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 27/100 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 23/100 |
| MNDRS | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 21/100 |
| REEDR | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 20/100 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIST | 2026/03 | 20/100 |
| BRKO | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | BIST | 2026/03 | 15/100 |
Kaynak: KAP finansal raporları · oranlar ve skorlar Etre Finans hesaplaması
Tablo son güncelleme: 11 Eylül 2026, 04:10
84
/ 100
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
83
/ 100
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
83
/ 100
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
82
/ 100
Coca-Cola İçecek A.Ş.
80
/ 100
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
80
/ 100
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
77
/ 100
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
77
/ 100
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
76
/ 100
Türkiye Sigorta A.Ş.
76
/ 100
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
74
/ 100
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
74
/ 100
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
73
/ 100
Türk Hava Yolları A.O.
73
/ 100
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
72
/ 100
Koç Holding A.Ş.
72
/ 100
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
72
/ 100
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
71
/ 100
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
71
/ 100
Global Yatırım Holding A.Ş.
71
/ 100
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
70
/ 100
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
69
/ 100
Enpara Bank A.Ş.
68
/ 100
Enerya Enerji A.Ş.
67
/ 100
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş
67
/ 100
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
66
/ 100
Migros Ticaret A.Ş.
65
/ 100
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
65
/ 100
Türk Altın İşletmeleri A.Ş.
64
/ 100
ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
62
/ 100
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
61
/ 100
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
61
/ 100
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.
59
/ 100
Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
59
/ 100
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.
58
/ 100
Aksigorta A.Ş.
58
/ 100
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
57
/ 100
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
57
/ 100
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
55
/ 100
Ege Gübre Sanayii A.Ş.
55
/ 100
Enerjisa Enerji A.Ş.
55
/ 100
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
55
/ 100
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
54
/ 100
Arçelik A.Ş.
54
/ 100
Aksa Enerji Üretim A.Ş.
54
/ 100
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
51
/ 100
Tav Havalimanları Holding A.Ş.
51
/ 100
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
51
/ 100
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
51
/ 100
Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
47
/ 100
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş
45
/ 100
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.
44
/ 100
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
44
/ 100
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
44
/ 100
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
42
/ 100
Çelebi Hava Servisi A.Ş.
41
/ 100
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
41
/ 100
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
41
/ 100
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.
39
/ 100
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.
39
/ 100
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
38
/ 100
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
38
/ 100
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş
37
/ 100
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
37
/ 100
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
35
/ 100
Bera Holding A.Ş.
34
/ 100
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
34
/ 100
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
33
/ 100
Kiler Holding A.Ş.
33
/ 100
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31
/ 100
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.
30
/ 100
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
30
/ 100
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ
27
/ 100
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
23
/ 100
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
21
/ 100
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
20
/ 100
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
20
/ 100
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
15
/ 100
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
0–39 zayıf
40–59 sınırlı
60–79 sağlam
80–100 güçlü
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tüm veriler kamuya açık finansal raporlardan alınmıştır.