Skor tablosu
Şirket başına bir satır, dönem başına bir sütun. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; bir puana tıklayınca o dönemin analizi açılır.
| CCOLA Coca-Cola İçecek | Coca-Cola İçecek | 90 | 82 | 79 | 85 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTGAZ Naturelgaz | Naturelgaz | 89 | 80 | 83 | 83 | |||||
| EGGUB Ege Gübre Sanayii | Ege Gübre Sanayii | 88 | 55 | 85 | 81 | |||||
| MU Micron Technology | Micron Technology | 87 | 78 | |||||||
| TUPRS TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri | 87 | 83 | 81 | 80 | |||||
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | Anadolu Hayat Emeklilik | 86 | 65 | 85 | 84 | |||||
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar | Bim Birleşik Mağazalar | 86 | 80 | 84 | 86 | |||||
| MGROS Migros | Migros | 86 | 66 | 85 | 88 | |||||
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | Doğu Aras Enerji Yatırımları | 85 | ||||||||
| NETCD Netcad Yazılım | Netcad Yazılım | 85 | ||||||||
| AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | Avantis US Small Cap Value ETF | 84 | ||||||||
| NFLX Netflix | Netflix | 84 | ||||||||
| PCILT PC İletişim ve Medya Hizmetleri | PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 84 | 84 | |||||||
| SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Schwab US Dividend Equity ETF | 84 | ||||||||
| VXUS Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | 84 | ||||||||
| LILAK Lila Kağıt | Lila Kağıt | 83 | 58 | |||||||
| ASTOR Astor Enerji | Astor Enerji | 82 | 49 | |||||||
| MAVI Mavi Giyim | Mavi Giyim | 82 | 72 | |||||||
| TURSG Türkiye Sigorta | Türkiye Sigorta | 81 | 76 | 81 | 68 | |||||
| ALAB Astera Labs | Astera Labs | 80 | ||||||||
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | Çelebi Hava Servisi | 80 | 42 | |||||||
| AFYON Afyon Çimento | Afyon Çimento | 79 | ||||||||
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard S&P 500 ETF | 79 | ||||||||
| AVGO Broadcom | Broadcom | 78 | ||||||||
| ENJSA Enerjisa Enerji | Enerjisa Enerji | 78 | 55 | 70 | ||||||
| GARAN Türkiye Garanti Bankası | Türkiye Garanti Bankası | 78 | 71 | 83 | 79 | |||||
| LOGO Logo Yazılım | Logo Yazılım | 78 | 76 | 85 | ||||||
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding | Hacı Ömer Sabancı Holding | 78 | 77 | |||||||
| ALGN Align Technology | Align Technology | 77 | ||||||||
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | Limak Doğu Anadolu Çimento | 77 | ||||||||
| META Meta Platforms | Meta Platforms | 77 | ||||||||
| ENKAI Enka İnşaat ve | Enka İnşaat ve | 76 | 77 | 81 | 84 | |||||
| PATH UiPath | UiPath | 76 | ||||||||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Invesco NASDAQ 100 ETF | 76 | ||||||||
| SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 76 | ||||||||
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 75 | ||||||||
| OUST Ouster | Ouster | 75 | ||||||||
| COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 74 | ||||||||
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 74 | ||||||||
| AAPL Apple | Apple | 73 | ||||||||
| AEFES | 73 | |||||||||
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | Doğan Şirketler Grubu Holding | 73 | ||||||||
| TCELL | 73 | |||||||||
| GSDHO | 72 | |||||||||
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik | Kardemir Karabük Demir Çelik | 72 | ||||||||
| OZKGY | 72 | |||||||||
| TABGD TAB Gıda | TAB Gıda | 72 | 74 | 78 | ||||||
| TRCAS Turcas Holding | Turcas Holding | 72 | ||||||||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 72 | ||||||||
| ASTS AST SpaceMobile | AST SpaceMobile | 71 | ||||||||
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 71 | ||||||||
| BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 71 | 71 | |||||||
| GLYHO Global Yatırım Holding | Global Yatırım Holding | 71 | ||||||||
| KCHOL Koç Holding | Koç Holding | 71 | 72 | 68 | 90 | |||||
| KLNMA Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 71 | 68 | |||||||
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası | Yapı ve Kredi Bankası | 71 | 61 | |||||||
| ALARK | 70 | |||||||||
| SNPAM | 70 | |||||||||
| STM STMicroelectronics | STMicroelectronics | 70 | ||||||||
| NVIDIA NVIDIA | NVIDIA | 69 | ||||||||
| CVKMD | 68 | |||||||||
| ENERY Enerya Enerji | Enerya Enerji | 68 | 81 | |||||||
| KO The Coca-Cola Company | The Coca-Cola Company | 68 | ||||||||
| TUREX Tureks Turizm Taşımacılık | Tureks Turizm Taşımacılık | 68 | 77 | |||||||
| YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri | 68 | ||||||||
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç | Bülbüloğlu Vinç | 67 | 77 | |||||||
| DEVA Deva Holding | Deva Holding | 67 | ||||||||
| RTGI Rigetti Computing | Rigetti Computing | 67 | ||||||||
| TATGD Tat Gıda | Tat Gıda | 67 | 57 | |||||||
| TUKAS | 67 | |||||||||
| BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim | 66 | ||||||||
| TAVHL Tav Havalimanları Holding | Tav Havalimanları Holding | 66 | 51 | 75 | ||||||
| TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik | 66 | 72 | |||||||
| AYGAZ | 65 | |||||||||
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 65 | 70 | |||||||
| TERA Tera Yatırım Menkul Değerler | Tera Yatırım Menkul Değerler | 65 | 67 | |||||||
| TRALT Türk Altın İşletmeleri | Türk Altın İşletmeleri | 65 | 85 | |||||||
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 64 | 67 | |||||||
| ASELS Aselsan Elektronik | Aselsan Elektronik | 64 | 68 | |||||||
| EGEEN | 64 | |||||||||
| ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | İskenderun Demir ve Çelik | 64 | 77 | |||||||
| LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı | 64 | 52 | |||||||
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | Matriks Finansal Teknolojiler | 64 | ||||||||
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 64 | 37 | 66 | ||||||
| VERUS | 64 | |||||||||
| AKGRT Aksigorta | Aksigorta | 63 | 58 | 65 | ||||||
| ATATP ATP Yazılım ve Teknoloji | ATP Yazılım ve Teknoloji | 63 | 64 | |||||||
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve | 63 | ||||||||
| PGSUS | 63 | |||||||||
| AKBNK Akbank | Akbank | 62 | 64 | 69 | ||||||
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 62 | 66 | 60 | ||||||
| FROTO Ford Otomotiv | Ford Otomotiv | 62 | 70 | 70 | 81 | |||||
| GOOGL Alphabet | Alphabet | 62 | ||||||||
| KCAER | 62 | |||||||||
| KMPUR Kimteks Poliüretan | Kimteks Poliüretan | 62 | ||||||||
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. | Türk Hava Yolları A.O. | 62 | 73 | 69 | 79 | |||||
| TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 62 | 55 | 69 | ||||||
| ULKER | 62 | 46 | ||||||||
| GUBRF Gübre Fabrikaları | Gübre Fabrikaları | 61 | ||||||||
| MPARK Mlp Sağlık Hizmetleri | Mlp Sağlık Hizmetleri | 61 | ||||||||
| ISFIN | 60 | 52 | ||||||||
| RKLB Rocket Lab | Rocket Lab | 60 | 90 | |||||||
| ESCOM Escort Teknoloji Yatırım | Escort Teknoloji Yatırım | 59 | ||||||||
| MEGMT Mega Metal | Mega Metal | 59 | ||||||||
| CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve | 58 | 62 | 60 | ||||||
| ENPRA Enpara Bank | Enpara Bank | 58 | 69 | |||||||
| EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri | 58 | 83 | 55 | 65 | |||||
| HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri | Hitit Bilgisayar Hizmetleri | 58 | 74 | 68 | 81 | |||||
| PEKGY | 58 | |||||||||
| QNBTR QNB Bank | QNB Bank | 58 | 57 | |||||||
| YATAS Yataş Yatak ve Yorgan | Yataş Yatak ve Yorgan | 58 | ||||||||
| ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 57 | 80 | 83 | ||||||
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler | Kalekim Kimyevi Maddeler | 57 | 84 | 85 | ||||||
| SNKRN | 57 | |||||||||
| BSOKE Batıçim Çimento | Batıçim Çimento | 56 | ||||||||
| DZGYO Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 56 | 56 | |||||||
| FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma | 56 | 39 | |||||||
| GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt | 56 | 58 | |||||||
| RDW Redwire | Redwire | 56 | ||||||||
| ECILC | 55 | |||||||||
| SOKM | 55 | |||||||||
| TOASO | 55 | |||||||||
| AKSEN Aksa Enerji Üretim | Aksa Enerji Üretim | 54 | 78 | 57 | ||||||
| EBEBK | 54 | |||||||||
| OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme | Özyaşar Tel ve Galvanizleme | 54 | ||||||||
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve | 54 | ||||||||
| ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış | 53 | ||||||||
| BTCIM Batıçim Batı Anadolu Çimento | Batıçim Batı Anadolu Çimento | 53 | ||||||||
| EUREN Europen Endüstri İnşaat | Europen Endüstri İnşaat | 53 | ||||||||
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil | Kordsa Teknik Tekstil | 52 | ||||||||
| MNDRS Menderes Tekstil | Menderes Tekstil | 52 | 21 | 28 | 63 | |||||
| QNBFK | 52 | |||||||||
| BESLR Besler Gıda ve Kimya | Besler Gıda ve Kimya | 51 | ||||||||
| GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve | 51 | ||||||||
| IREN IREN Limited | IREN Limited | 51 | ||||||||
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler | İş Yatırım Menkul Değerler | 51 | 51 | |||||||
| TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri | 51 | 82 | |||||||
| GSRAY | 50 | |||||||||
| KRSTL | 50 | |||||||||
| CIMSA | 49 | |||||||||
| METRO | 49 | |||||||||
| CRDFA Creditwest Faktoring | Creditwest Faktoring | 48 | 51 | 59 | ||||||
| KBORU Kuzey Boru | Kuzey Boru | 48 | ||||||||
| ARCLK Arçelik | Arçelik | 47 | 54 | 64 | 42 | |||||
| CBRS Cerebras Systems | Cerebras Systems | 47 | ||||||||
| LYDYE | 47 | |||||||||
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii | Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 46 | ||||||||
| GRTHO | 46 | |||||||||
| SANFM | 46 | |||||||||
| YKSLN Yükselen Çelik | Yükselen Çelik | 46 | ||||||||
| DUNYH | 45 | |||||||||
| FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | Fonet Bilgi Teknolojileri | 45 | ||||||||
| RAYSG Ray Sigorta | Ray Sigorta | 45 | ||||||||
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 45 | 41 | 62 | 39 | |||||
| BFREN Bosch Fren Sistemleri | Bosch Fren Sistemleri | 44 | ||||||||
| DOFRB Dof Robotik | Dof Robotik | 44 | ||||||||
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 44 | ||||||||
| KARSN | 44 | |||||||||
| OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma | Otokar Otomotiv ve Savunma | 44 | ||||||||
| OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları | Oyak Çimento Fabrikaları | 44 | 75 | |||||||
| YYLGD Yayla Agro Gıda | Yayla Agro Gıda | 44 | ||||||||
| TEHOL | 43 | |||||||||
| YUNSA | 43 | 78 | ||||||||
| GIPTA | 42 | |||||||||
| KATMR | 42 | |||||||||
| MIATK | 42 | |||||||||
| OBAMS Oba Makarnacılık | Oba Makarnacılık | 42 | 38 | 37 | ||||||
| DITAS Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik | Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik | 41 | ||||||||
| KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası | Kayseri Şeker Fabrikası | 41 | 26 | 51 | ||||||
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | Katılımevim Tasarruf Finansman | 41 | 30 | 83 | 73 | |||||
| OZATD Özata Denizcilik | Özata Denizcilik | 41 | ||||||||
| SASA Sasa Polyester | Sasa Polyester | 41 | 55 | 43 | ||||||
| MERKO Merko Gıda | Merko Gıda | 40 | ||||||||
| FENER | 39 | |||||||||
| SURGY | 39 | |||||||||
| TTKOM Türk Telekomünikasyon | Türk Telekomünikasyon | 39 | 75 | 86 | ||||||
| EOSE Eos Energy Enterprises | Eos Energy Enterprises | 38 | ||||||||
| HATSN Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 38 | 69 | 46 | ||||||
| PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik | Park Elektrik Üretim Madencilik | 38 | ||||||||
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 37 | 54 | 73 | ||||||
| BERA Bera Holding | Bera Holding | 35 | ||||||||
| GOODY | 35 | |||||||||
| FRMPL Formül Plastik ve Metal | Formül Plastik ve Metal | 34 | ||||||||
| IHLAS İhlas Holding | İhlas Holding | 34 | 34 | |||||||
| KLRHO Kiler Holding | Kiler Holding | 33 | ||||||||
| YIGIT Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat | 33 | ||||||||
| BJKAS | 32 | |||||||||
| ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim | Zorlu Enerji Elektrik Üretim | 32 | ||||||||
| BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları | Birleşim Grup Enerji Yatırımları | 31 | ||||||||
| PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 31 | ||||||||
| REEDR Reeder Teknoloji | Reeder Teknoloji | 31 | 20 | 30 | ||||||
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve | 30 | ||||||||
| RTALB | 30 | 61 | ||||||||
| KLSYN Koleksiyon Mobilya | Koleksiyon Mobilya | 29 | 24 | 59 | 54 | |||||
| TRILC Türk İlaç ve Serum | Türk İlaç ve Serum | 29 | ||||||||
| ALVES Alves Kablo | Alves Kablo | 28 | 47 | |||||||
| PRZMA Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 27 | ||||||||
| TSPOR | 27 | |||||||||
| DSTKF Destek Finans Faktoring | Destek Finans Faktoring | 26 | 56 | |||||||
| ICBCT | 26 | |||||||||
| VESTL Vestel Elektronik | Vestel Elektronik | 24 | 27 | 38 | ||||||
| GUNDG Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış | 23 | 36 | |||||||
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik | 21 | 34 | 32 | 57 | |||||
| VESBE Vestel Beyaz Eşya | Vestel Beyaz Eşya | 20 | 43 | |||||||
| ULAS | 19 | |||||||||
| MANAS Manas Enerji Yönetimi | Manas Enerji Yönetimi | 18 | ||||||||
| BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve | 15 |
80–100 güçlü
60–79 sağlam
40–59 sınırlı
0–39 zayıf